| セントラルリーグ公式戦 東京ヤクルトスワローズ―横浜(明治神宮野球場) | |||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||
| 横浜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 15 | 0 | |||||||
| 東京ヤクルト | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | |||||||
|
勝: 山口(5勝2敗) 敗: バーネット(1勝8敗) 本塁打: 黒羽根 1号(5回1点 小川)、ブランコ 35号(6回1点 小川)、モーガン 11号(8回3点 江村) 審判: PL原、1B真鍋、2B嶋田、3B良川 |
|||||||||||||||||||
| セントラルリーグ公式戦 東京ヤクルトスワローズ―横浜(明治神宮野球場) | |||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||
| 横浜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 15 | 0 | |||||||
| 東京ヤクルト | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | |||||||
|
勝: 山口(5勝2敗) 敗: バーネット(1勝8敗) 本塁打: 黒羽根 1号(5回1点 小川)、ブランコ 35号(6回1点 小川)、モーガン 11号(8回3点 江村) 審判: PL原、1B真鍋、2B嶋田、3B良川 |
|||||||||||||||||||