| パシフィックリーグ公式戦 福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ(東京ドーム) | |||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||
| 北海道日本ハム | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 11 | 16 | 0 | |||||||
|
勝: ウルフ(7勝5敗) 敗: 金無英(0勝1敗) 本塁打: 大引 3号(2回4点 金無英) 審判: PL栄村、1B渡田、2B石山、3B村山 |
|||||||||||||||||||
| パシフィックリーグ公式戦 福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ(東京ドーム) | |||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||
| 福岡ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||
| 北海道日本ハム | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 11 | 16 | 0 | |||||||
|
勝: ウルフ(7勝5敗) 敗: 金無英(0勝1敗) 本塁打: 大引 3号(2回4点 金無英) 審判: PL栄村、1B渡田、2B石山、3B村山 |
|||||||||||||||||||