| チーム | 今季取得 | 選手名 | 去就 |
|---|---|---|---|
| M | 垣内哲也 | ||
| 初芝清 | 引退 | ||
| 堀幸一 | |||
| 諸積兼司 | |||
| ○ | 井上 純 | ||
| H | 大道典嘉 | ||
| 田口昌徳 | |||
| 鳥越裕介 | |||
| 吉田修司 | |||
| 井出竜也 | |||
| ○ | 城島健司 | 行使→MLBシアトルマリナーズ(11/??) | |
| L | 西口文也 | 残留 | |
| 上田浩明 | |||
| ○ | 石井貴 | ||
| ○ | 高木浩之 | ||
| ○ | 豊田清 | 行使→読売巨人軍(11/27) | |
| オ | 吉原孝介 | ||
| 的山哲也 | 残留 | ||
| 水口栄二 | |||
| ○ | 谷佳知 | ||
| F | 田中幸雄 | ||
| 中嶋聡 | |||
| 上田佳範 | |||
| 金子誠 | |||
| ○ | 岩本勉 | ||
| E | 飯田哲也 | ||
| 大島公一 | 引退 | ||
| 河本育之 | |||
| 紀藤真琴 | 引退 | ||
| 小池秀郎 | |||
| 酒井忠晴 | |||
| 関川浩一 | |||
| 高村祐 | |||
| 中村武志 | 引退 | ||
| 星野おさむ | 引退 | ||
| 吉田豊彦 | |||
| ○ | 金田政彦 |
| チーム | 今季取得 | 選手名 | 去就 |
|---|---|---|---|
| T | 石毛博史 | ||
| 久慈照嘉 | |||
| 町田公二郎 | |||
| 再 | 矢野輝弘 | 行使→残留(11/09) | |
| D | 落合英二 | ||
| 立浪和義 | |||
| 山本昌 | |||
| ○ | 井上一樹 | ||
| 再 | 川相昌弘 | ||
| 再 | 谷繁元信 | 行使→残留(11/09) | |
| ○ | 野口茂樹 | 行使→読売巨人軍(11/17) | |
| YB | 石井琢朗 | ||
| 佐伯貴弘 | |||
| 種田仁 | |||
| 万永貴司 | |||
| S | 土橋勝征 | ||
| 古田敦也 | |||
| 宮本慎也 | |||
| 山本樹 | |||
| ○ | 山部太 | ||
| G | 江藤智 | ||
| 清原和博 | 自由契約 | ||
| 工藤公康 | |||
| 小久保裕紀 | |||
| ローズ | |||
| 再 | 前田幸長 | ||
| C | 浅井樹 | ||
| 緒方孝市 | |||
| 木村拓也 | |||
| 佐々岡真司 | |||
| 前田智徳 | |||
| 高橋建 |