| チーム | 今季取得 | 選手名 | 去就 |
|---|---|---|---|
| G | 清原和博 | ||
| 桑田真澄 | 行使→残留 | ||
| ○ | 松井秀喜 | 行使→ニューヨークヤンキース(12/20) | |
| ○ | 河本育之 | ||
| S | 池山隆寛 | 引退 | |
| 古田敦也 | |||
| 土橋勝征 | |||
| 高津臣吾 | |||
| 島田直也 | 戦力外 | ||
| 青柳進 | 引退 | ||
| 浜名千広 | |||
| D | 立浪和義 | ||
| 山本昌弘 | |||
| 紀藤真琴 | |||
| 大豊泰昭 | 引退 | ||
| 関川浩一 | |||
| 久慈照嘉 | 戦力外 | ||
| T | 広澤克実 | ||
| 橋本武広 | |||
| ○ | 桧山進次郎 | 行使→残留(11/18) | |
| C | 野村謙二郎 | ||
| 佐々岡真司 | |||
| 西山秀二 | |||
| 前田智徳 | |||
| 緒方孝市 | |||
| ○ | 町田康嗣郎 | 残留 | |
| ○ | 瀬戸輝信 | 残留 | |
| ○ | 金本知憲 | 行使→阪神タイガース(11/22) | |
| YB | 中村武志 | ||
| 小川博文 | |||
| 光山英和 | 引退 | ||
| 石井浩郎 | 引退 | ||
| ○ | 種田仁 | 残留 | |
| ○ | 佐伯貴弘 | 残留 | |
| ○ | 三浦大輔 | 行使→残留 | |
| ○ | 鈴木尚典 | 行使→残留 | |
| ○ | 斎藤隆 | 行使→残留(1/22) | |
| L | 伊東勤 | ||
| 中嶋聡 | 残留 | ||
| 鈴木健 | |||
| 清水雅治 | 引退 | ||
| ○ | 垣内哲也 | 残留 | |
| Bu | 古久保健二 | 引退 | |
| 吉田豊彦 | |||
| 五十嵐章人 | |||
| 石毛博史 | 戦力外 | ||
| ○ | 高村祐 | 残留 | |
| ○ | 中村紀洋 | 行使→残留(12/21) | |
| ○ | 赤堀元之 | 残留 | |
| H | 秋山幸二 | 引退 | |
| 大道典嘉 | 残留 | ||
| ○ | 吉田修司 | 残留 | |
| ○ | 坊西浩嗣 | ||
| ○ | 若田部健一 | 行使→横浜ベイスターズ(11/14) | |
| M | ◎ | 初芝清 | |
| 酒井忠晴 | |||
| 平井光親 | 引退 | ||
| 佐藤幸彦 | |||
| F | 田中幸雄 | ||
| ○ | 芝草宇宙 | 行使→残留 | |
| BW | 藤井康雄 | 引退 | |
| 大島公一 |