ドラフト会議2005

ドラフト会議指名選手(大学生/社会人対象)

チーム 順位 選手名 守備位置 所属 仮契約 契約 契約金 年俸 背番号
M
根元俊一 内野手 東北福祉大   11/30 8000万 1300万 32

川崎雄介 投手 ホンダ熊本   12/05 6000万 1000万 49

古谷拓哉 投手 日本通運   11/18 6000万 1000万 27

相原勝幸 投手 富士大   12/06 4000万 800万 53
H 希望枠 松田宣浩 内野手 亜細亜大 12/02   1億+5000万 1500万 5

藤岡好明 投手 JR九州 11/28   8000万 1000万 40

甲藤啓介 投手 近大 11/27   6000万 840万 48

本多雄一 内野手 三菱重工名古屋 11/26   5000万 720万 46

柳瀬明宏 投手 龍谷大 11/24   5000万 720万 56
L 希望枠 松永浩典 投手 三菱重工長崎         24

吉見太一 捕手 サンワード貿易 12/03   4500万 1200万 31

西川純司 投手 三重中京大 12/08   3500万 800万 38

山本歩 投手 関学大 12/08   3500万 800万 59
希望枠 平野佳寿 投手 京都産業大 11/27   1億+5000万 1500万 16

岸田護 投手 NTT西日本 12/09   7000万 1200万 14

森山周 内野手 ヤマハ 12/02   7000万 1200万 0

中山慎也 投手 JR東海 11/29   3000万 800万 49

妹尾軒作 投手 一光 11/30   3000万 800万 00
F 希望枠 八木智哉 投手 創価大 11/19   1億+5000万 1500万 29

川島慶三 内野手 九州国際大 12/04   7000万 1000万 39

武田勝 投手 シダックス 11/25   3500万 1000万 38

小山桂司 捕手 シダックス 11/25   3000万 840万 37

高口隆行 内野手 創価大 11/19   3000万 840万 58

星野八千穂 投手 JR北海道 11/28   2400万 840万 43
E
松崎伸吾 投手 東北福祉大 12/01   8000万 1200万 47

青山浩二 投手 八戸大 11/29   7500万 1200万 41

河田寿司 捕手 三菱重工長崎 12/02   4000万 1200万 27

西村弥 内野手 東京情報大 12/05   4000万 700万 66

木谷寿巳 投手 王子製紙 ?   3500万 1500万 54

井野卓 捕手 東北福祉大 12/01   3500万 600万 39

草野大輔 内野手 ホンダ熊本 12/05   3500万 1500万 12

山崎隆広 外野手 NTT西日本 12/05   3500万 1200万 24
チーム 順位 選手名 守備位置 所属 仮契約 契約 契約金 年俸 背番号
T 希望枠 岩田稔 投手 関西大 11/30   1億+5000万 1500万 21

金村大裕 投手 大商大 11/27   8000万 1000万 17

渡辺亮 投手 日本生命 12/01   7000万 1000万 25
D 希望枠 吉見一起 投手 トヨタ自動車 12/02   10000万 1500万 19

藤井淳志 外野手 NTT西日本 11/30   3000万 1300万 22

新井良太 内野手 駒大 11/28   6000万 1200万 25

柳田殖生 内野手 NOMOベースボールクラブ 11/25   4000万 1000万 53

斉藤信介 投手 NTT西日本 12/01   4000万 1200万 38

佐藤亮太 投手 国学大 12/03   4000万 1000万 50
YB 希望枠 高宮和也 投手 ホンダ鈴鹿   12/02 1億+5000万 1500万 15

内藤雄太 外野手 八戸大   12/04 8000万 1400万 39

三橋直樹 投手 日産自動車   11/30 6500万 1300万 34
S 希望枠 武内晋一 内野手 早稲田大 12/04   1億+5000万 1500万 8

松井光介 投手 JR東日本 12/08   8000万 1500万 44

高木啓充 投手 大体大 12/02   5000万 1000万 12

飯原誉士 外野手 白鴎大 11/27   3500万 600万 46
G 希望枠 福田聡志 投手 東北福祉大 11/21   1億+5000万 1500万 22

栂野雅史 投手 新日本石油 11/28   1億+5000万 1500万 27

越智大祐 投手 早大 12/09   1億 1200万 35

脇谷亮太 内野手 NTT西日本 12/01   7000万 1200万 57

深田拓也 投手 中京大 12/01   6000万 840万 60

会田有志 投手 中大 11/30   6000万 840万 63

梅田浩 外野手 創価大 11/30   6000万 840万 65
C
梵英心 内野手 日産自動車 11/21   10000万 1400万 32

梅原伸亮 投手 京都学園大 11/23   4000万 700万 14

飯田宏行 投手 ツインズ・ルーキーリーグ 11/19   1000万 550万 56

ドラフト会議指名選手(高校生対象)

チーム 順位 選手名 守備位置 所属 仮契約 契約 契約金 年俸 背番号
M 1 柳田将利 投手 青森山田   10/28 8000万 700万 15
2 林啓介 投手 福井商   11/01 5000万 600万 37
3 末永仁志 投手 南京都   11/06 4000万 500万 66
4 細谷圭 内野手 太田市商   11/05 3000万 500万 59
H 1 荒川雄太 捕手 日大高 10/31   8000万 800万 22
3 大西正樹 投手 神戸国際大付 10/25   5000万 660万 59
4 大田原隆太 投手 都城工 10/21   4000万 480万 63
5 川口容資 投手 楊志館 10/20   3000万 540万 65
L 1 炭谷銀仁朗 捕手 平安 11/15   7000万 700万 37
3 田沢由哉 投手 旭川大 10/23   3500万 600万 50
4 田中靖洋 投手 加賀 10/26   3500万 600万 57
1 岡田貴弘 外野手 履正社 11/11   8000万 720万 55
3 柴田亮輔 内野手 愛工大名電 11/09   4500万 500万 56
F 1 陽仲寿 内野手 福岡一 11/09   10000万 1000万 24
3 木下達生 投手 東邦 11/12   7000万 700万 35
4 今成亮太 捕手 浦和学院 10/13   3000万 480万 62
E 1 片山博視 投手 報徳学園 11/08   8000万 1000万 28
3 宇部銀次 捕手 盛岡中央 10/18   2500万 500万 67
4 枡田慎太郎 外野手 智弁学園 10/18   2000万 500万 68
チーム 順位 選手名 守備位置 所属 仮契約 契約 契約金 年俸 背番号
T 1 鶴直人 投手 近大付 11/03   8000万 840万 46
3 若竹竜士 投手 育英 11/07   5000万 600万 49
4 前田大和 内野手 樟南 11/09   3000万 480万 66
D 1 平田良介 外野手 大阪桐蔭 11/12   10000万 840万 8
3 春田剛 外野手 水戸短大付 11/05   5000万 540万 52
4 高江洲拓哉 投手 府中工 10/18   3000万 500万 60
5 金本明博 投手 酒田南 10/15   3000万 500万 65
YB 1 山口俊 投手 柳ヶ浦   10/26 9000万 870万 11
3 黒羽根利規 捕手 日大藤沢   10/23 3000万 460万 59
S 1 村中恭兵 投手 東海大甲府 11/11   7500万 720万 15
3 川端慎吾 内野手 市和歌山商 10/23   4500万 480万 36
4 水野祐希 捕手 東邦 11/09   3500万 480万 59
G 1 辻内崇伸 投手 大阪桐蔭 11/09   10000万 900万 15
3 加登脇卓真 投手 北照 11/04   5000万 540万 67
4 福井優也 投手 済美 辞退        
C 1 鈴木将光 外野手 遊学館 10/29   7000万 700万 50
2 今井啓介 投手 中越 10/14   4000万 480万 62
3 斉藤悠葵 投手 福井商 10/24   4000万 480万 60
4 相沢寿聡 投手 太田市商 10/13   2000万 450万 65