| チーム | 順位 | 選手名 | 守備位置 | 所属 |
仮契約 | 契約 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 読売ジャイアンツ(G) |
| G | 自由枠 | 木佐貫洋 | 投手 | 亜細亜大 | 11/24 | 12/07 | 1億+5000万 | 1500万 | 21 |
| G | 自由枠 | 久保裕也 | 投手 | 東海大 | 11/30 | 12/07 | 1億+5000万 | 1500万 | 11 |
| G | 4 | 長田昌浩 | 内野手 | 東海大望洋 | 11/27 | 12/07 | 8000万 | 600万 | 32 |
| G | 5 | 山本光将 | 外野手 | 熊本工 | 12/1 | 12/07 | 6500万 | 540万 | 61 |
| G | 6 | 矢野謙次 | 外野手 | 国学大 | 11/26 | 12/07 | 6500万 | 660万 | 48 |
| G | 7 | 入野久彦 | 捕手 | 福岡大 | 12/02 | 12/07 | 2500万 | 540万 | 59 |
| G | 8 | 横川雄介 | 捕手 | 日野 | 12/03 | 12/07 | 2000万 | 480万 | 91 |
| ヤクルトスワローズ(S) |
| S | 1 | 高井雄平 | 投手 | 東北 | 12/08 | 12/12 | 1億+5000万 | 1200万 | 16 |
| S | 3 | 館山昌平 | 投手 | 日大 | 12/05 | 12/12 | 1億 | 1500万 | 25 |
| S | 4 | 泉正義 | 投手 | 宇都宮学園 | 11/27 | 12/12 | 6000万 | 600万 | 29 |
| S | 5 | 大原秉秀 | 内野手 | 福知山成美 | 11/29 | 12/12 | 4800万 | 480万 | 40 |
| S | 6 | 片山文男 | 投手 | 日章学園 | 11/30 | 12/12 | 3800万 | 460万 | 63 |
| S | 7 | 高橋敏郎 | 捕手 | 石巻専大 | 12/02 | 12/12 | 3000万 | 600万 | 48 |
| S | 8 | 吉川昌宏 | 投手 | ローソン | 12/03 | 12/12 | 1500万 | 600万 | 62 |
| S | 9 | 小森孝憲 | 投手 | 東農大生物産業 | 11/26 | 12/12 | 1500万 | 600万 | 59 |
| S | 10 | 久保田智 | 外野手 | 川鉄千葉 | 11/29 | 12/12 | 1500万 | 600万 | 00 |
| S | 11 | 大塚淳 | 内野手 | 土浦三 | 11/28 | 12/12 | 1400万 | 440万 | 67 |
| 中日ドラゴンズ(D) |
| D | 1 | 森岡良介 | 内野手 | 明徳義塾 | 11/21 | 12/10 | 1億+5000万 | 1000万 | 8 |
| D | 3 | 桜井好実 | 外野手 | 砺波工 | 11/24 | 12/10 | 7000万 | 720万 | 42 |
| D | 4 | 植大輔 | 投手 | 龍谷大 | 11/27 | 12/10 | 8000万+4000万 | 1200万 | 31 |
| D | 5 | 長峰昌司 | 投手 | 水戸商 | 11/26 | 12/10 | 6500万 | 600万 | 68 |
| D | 6 | 小林正人 | 投手 | 東海大 | ? | 12/10 | 7000万+3000万 | 1000万 | 30 |
| D | 7 | 瀬間仲ノルベルト | 内野手 | 日章学園 | - | 12/10 | 3500万 | 600万 | 60 |
| D | 8 | 湊川誠隆 | 内野手 | 慶大 | 11/27 | 12/10 | 3000万 | 600万 | 22 |
| 阪神タイガース(T) |
| T | 自由枠 | 杉山直久 | 投手 | 龍谷大 | 11/24 | 12/16 | 1億+5000万 | 1500万 | 26 |
| T | 自由枠 | 江草仁貴 | 投手 | 専修大 | 11/30 | 12/16 | 1億+5000万 | 1500万 | 18 |
| T | 4 | 中村泰広 | 投手 | 日本IBM野洲 | 11/30 | 12/16 | 8000万 | 1300万 | 13 |
| T | 5 | 久保田智之 | 投手 | 常磐大 | 11/24 | 12/16 | 7000万 | 1300万 | 30 |
| T | 6 | 三東洋 | 投手 | ヤマハ | 12/02 | 12/16 | 6000万 | 1200万 | 37 |
| T | 7 | 林威助 | 外野手 | 近大 | 12/04 | 12/16 | 5000万 | 1000万 | 38 |
| T | 8 | 田村領平 | 投手 | 市和歌山商 | 12/10 | 12/16 | 3000万 | 480万 | 56 |
| T | 9 | 新井智 | 投手 | ローソン | 11/22 | 12/16 | 1500万 | 600万 | 49 |
| T | 10 | 伊代野貴照 | 投手 | ローソン | 11/22 | 12/16 | 1500万 | 600万 | 67 |
| T | 11 | 萱島大介 | 内野手 | ローソン | 11/22 | 12/16 | 1500万 | 600万 | 68 |
| T | 12 | 松下圭太 | 外野手 | 三瓶 | 11/27 | 12/16 | 1000万 | 470万 | 69 |
| 広島東洋カープ(C) |
| C | 自由枠 | 永川勝浩 | 投手 | 亜細亜大 | ? | 12/24 | 1億+5000万 | 1500万 | 20 |
| C | 2 | 吉田圭 | 投手 | 帝京 | 11/26 | 12/24 | 6300万 | 540万 | 47 |
| C | 4 | 鞘師智也 | 外野手 | 東海大 | 11/21 | 12/24 | 7000万 | 1300万 | 33 |
| C | 5 | 松本高明 | 外野手 | 帝京 | 11/27 | 12/24 | 3500万 | 450万 | 45 |
| 横浜ベイスターズ(YB) |
| YB | 自由枠 | 村田修一 | 内野手 | 日本大 | - | 12/10 | 1億+5000万 | 1500万 | 25 |
| YB | 自由枠 | 土居龍太郎 | 投手 | 法政大 | - | 12/02 | 1億+5000万 | 1500万 | 27 |
| YB | 4 | 加藤武治 | 投手 | 三菱ふそう川崎 | - | 12/04 | 7700万 | 1500万 | 17 |
| YB | 5 | 吉村裕基 | 内野手 | 東福岡 | - | 11/30 | 5000万 | 600万 | 31 |
| YB | 6 | 北川利之 | 内野手 | 川鉄水島 | - | 12/05 | 5000万 | 1200万 | 4 |
| YB | 7 | 飯田龍一郎 | 投手 | 育英 | - | 12/03 | 3500万 | 450万 | 60 |
| YB | 8 | 河野友軌 | 外野手 | 法大 | - | 12/02 | 4000万 | 840万 | 00 |
| YB | 9 | 堤内健 | 投手 | 日大 | - | 12/10 | 4000万 | 800万 | 47 |
| YB | 10 | 武山真吾 | 捕手 | 享栄 | - | 12/05 | 3000万 | 450万 | 61 |
| YB | 11 | 木村昇吾 | 内野手 | 愛知学院大 | - | 12/06 | 2000万 | 600万 | 66 |
| 西武ライオンズ(L) |
| L | 自由枠 | 後藤武敏 | 内野手 | 法政大 | ? | 12/10 | 1億+5000万 | 1500万 | 6 |
| L | 自由枠 | 長田秀一郎 | 投手 | 慶応義塾大 | ? | 12/10 | 1億+5000万 | 1500万 | 16 |
| L | 4 | 小野寺力 | 投手 | 常磐大 | 11/27 | 12/10 | 7000万 | 1500万 | 14 |
| L | 5 | 春日伸介 | 内野手 | 田辺 | 12/04 | 12/10 | 3500万 | 600万 | 61 |
| L | 6 | 上本達之 | 捕手 | 協和発酵 | 11/21 | 12/10 | 2500万 | 800万 | 49 |
| オリックス・ブルーウェーブ(Bu) |
| Bu | 1 | 坂口智隆 | 投手 | 神戸国際大付 | 11/30 | 12/18 | 8000万 | 720万 | 27 |
| Bu | 3 | 筧裕次郎 | 捕手 | 明徳義塾 | 12/1 | 12/18 | 6000万 | 600万 | 57 |
| Bu | 4 | 阿部健太 | 投手 | 松山商 | 12/02 | 12/18 | 5000万 | 550万 | 48 |
| Bu | 5 | 宇都格 | 投手 | 川内 | 12/02 | 12/18 | 4000万 | 500万 | 52 |
| Bu | 6 | 横山徹也 | 捕手 | 福知山成美 | 12/04 | 12/18 | 3000万 | 480万 | 67 |
| Bu | 7 | 大西宏明 | 外野手 | 近大 | 12/02 | 12/18 | 3000万 | 600万 | 50 |
| Bu | 8 | 下山真二 | 外野手 | 日本生命 | 12/03 | 12/18 | 3000万 | 600万 | 56 |
| Bu | 9 | 井戸伸年 | 外野手 | 元ホワイトソックス | 11/26 | 12/18 | 500万 | 500万 | 64 |
| 福岡ダイエーホークス(H) |
| H | 自由枠 | 新垣渚 | 投手 | 九州共立大 | 12/04 | 12/10 | 1億+5000万 | 1500万 | 18 |
| H | 自由枠 | 和田毅 | 投手 | 早稲田大 | 11/24 | 12/10 | 1億+5000万 | 1500万 | 21 |
| H | 4 | 溝口大樹 | 投手 | 戸畑商 | 11/27 | 12/10 | 4000万 | 600万 | 30 |
| H | 5 | 大野隆治 | 捕手 | 日大 | 12/02 | 12/10 | 7000万 | 840万 | 25 |
| H | 6 | 森本学 | 内野手 | シダックス | 12/03 | 12/10 | 4000万 | 800万 | 29 |
| H | 7 | 田中直樹 | 内野手 | 沖学園 | 11/26 | 12/10 | 1000万 | 500万 | 50 |
| H | 8 | 稲嶺誉 | 内野手 | 東農大生物産業 | 11/28 | 12/10 | 1500万 | 500万 | 60 |
| 千葉ロッテマリーンズ(M) |
| M | 1 | 西岡剛 | 内野手 | 大阪桐蔭 | - | 11/21 | 8000万 | 700万 | 7 |
| M | 3 | 浅間敬太 | 投手 | 敬愛学園 | - | 11/23 | 5000万 | 500万 | 50 |
| M | 4 | 神田義英 | 投手 | 川鉄水島 | - | 11/25 | 5000万 | 800万 | 11 |
| M | 5 | 鈴木貴志 | 投手 | 王子製紙 | - | 11/29 | 6000万 | 800万 | 15 |
| M | 6 | 金沢岳 | 捕手 | 矢板中央 | 11/21 | ? | 3000万 | 480万 | 62 |
| M | 7 | 酒井泰志 | 投手 | いすゞ自動車 | - | 11/28 | 3000万 | 800万 | 26 |
| M | 8 | 早坂圭介 | 内野手 | 横浜商工 | - | 11/22 | 2000万 | 450万 | 68 |
| 北海道日本ハムファイターズ(F) |
| F | 1 | 尾崎匡哉 | 内野手 | 報徳学園 | 11/29 | 12/20 | 8500万 | 800万 | 8 |
| F | 3 | 鎌倉健 | 投手 | 川之江 | 12/05 | 12/20 | 8000万 | 800万 | 12 |
| F | 4 | 武田久 | 投手 | 日本通運 | 12/02 | 12/20 | 7000万 | 1500万 | 43 |
| F | 5 | 小谷野栄一 | 内野手 | 創価大 | 11/24 | 12/20 | 4300万 | 1000万 | 50 |
| F | 6 | 紺田敏正 | 外野手 | 国士大 | 11/23 | 12/20 | 3500万 | 840万 | 53 |
| F | 7 | 池田剛基 | 内野手 | 鵡川 | 11/26 | 12/20 | 3000万 | 450万 | 62 |
| F | 8 | 鶴岡慎也 | 捕手 | 三菱重工横浜 | 11/22 | 12/20 | 1000万 | 600万 | 64 |
| オリックス・ブルーウェーブ(BW) |
| BW | 自由枠 | 加藤大輔 | 投手 | 神奈川大 | ? | 12/17 | 1億+5000万 | 1500万 | 14 |
| BW | 2 | 鈴木誠 | 投手 | 前ロイヤルズ | 12/27 | 1/25 | 1億+5000万 | 1500万 | 29 |
| BW | 4 | 前田大輔 | 捕手 | 神戸製鋼 | 11/28 | 12/17 | 4200万 | 1000万 | 40 |
| BW | 5 | 菊池俊夫 | 内野手 | 仙台育英 | 12/06 | 12/17 | 3000万 | 480万 | 58 |
| BW | 6 | 長田勝 | 捕手 | 神港学園 | 11/30 | 12/17 | 2000万 | 480万 | 67 |
| BW | 7 | 塩屋大輔 | 投手 | 元米独立リーグ | 11/26 | 12/17 | 0 | 480万 | 57 |
| BW | 8 | 中島俊哉 | 外野手 | 九州国際大 | 11/29 | 12/17 | 0 | 480万 | 64 |