| 年 | 月日 | チーム | 球場 |
|---|---|---|---|
| 1920 | |||
| 日本運動協会結成。 | 本拠地は芝浦球場。 | ||
| 1921 | |||
| 天勝野球団結成。 | |||
| 1922 | |||
| 1923 | |||
| 6.21 | 日本初のプロ野球チーム同士の対戦。日本運動協会対天勝野球団が京城(現ソウル)で行われる。6対5で天勝が勝利。24日には2試合目。協会が勝利。 | ||
| 8.30 | 芝浦球場で3試合目。5対1で協会が勝利。 | ||
| 芝浦球場を関東大震災後の配給のために明け渡す。 | |||
| 天勝野球団が自然消滅。関東大震災の影響。 | |||
| 1924 | |||
| 1 | 日本運動協会解散。 | ||
| 2 | 宝塚運動協会結成。 | 本拠地宝塚球場。 | |
| 8.11 | 甲子園球場落成。 | ||
| 1925 | |||
| 1926 | |||
| 10 | 明治神宮野球場落成。 | ||
| 1927 | |||
| 1928 | |||
| 1929 | |||
| 宝塚運動協会解散。 | |||
| 1930 | |||
| 1931 | |||
| 1932 | |||
| 1933 | |||
| 1934 | |||
| 12.26 | 大日本東京野球倶楽部誕生。 | ||
| 1935 | |||
| 8.11 | 日本野球協会設立。 | ||
| 12.10 | 大阪野球倶楽部(大阪タイガースの名称は翌年1月10日に決定)誕生。 | ||
| 1936 | |||
| 1.15 | 名古屋軍誕生。 | ||
| 1.17 | 東京セネタース誕生。 | ||
| 1.23 | 阪急誕生。 | ||
| 2.5 | 日本職業野球連盟が結成される。巨人、大阪、阪急、名古屋、金鯱、大東京、東京セネタースの7球団。 | ||
| 2.9 | 巨人軍対金鯱軍の試合が鳴海球場で行われる。 | ||
| 2.15 | 大東京軍誕生。 | ||
| 2.28 | 名古屋金鯱軍誕生。 | ||
| 4.29 | 第1回日本職業野球連盟戦開幕 | ||
| 8.29 | 上井草球場が落成。 | ||
| 10.13 | 洲崎球場が落成。 | ||
| 1937 | |||
| 1.18 | イーグルス結成。2月5日には、日本職業野球連盟に加盟。 | ||
| 5.5 | 西宮球場が開場。阪急の本拠地。 | ||
| 8.11 | 大東京軍がライオンに改名。 | ||
| 9.11 | 後楽園球場落成。イーグルスの本拠地。 | ||
| 1938 | |||
| 3.1 | 南海がチーム結成。3.29に加盟。秋のリーグ戦から参戦。 | ||
| 8.11 | 中モズ球場落成。南海が本拠地に。 | ||
| 1939 | |||
| 1940 | |||
| 9.28 | 大阪タイガースが阪神と改称。 | ||
| 10.6 | イーグルスが黒鷲軍と改称。 | ||
| 10.17 | セネタースが翼軍と改称。 | ||
| 1941 | |||
| 1.13 | 翼軍と金鯱軍が対等合併し、大洋軍が誕生。2月3日に連盟承認。 | ||
| 1.17 | ライオンが朝日軍と改称。 | ||
| 1942 | |||
| 9.12 | 黒鷲軍は大和軍と改称。 | ||
| 1943 | |||
| 2.22 | 大洋軍が西鉄と改称。 | ||
| 12.25 | 西鉄が解散。 | ||
| 12.11 | 大和軍が12月末で解散を発表。 | ||
| 1944 | |||
| 4.3 | 名古屋軍が産業軍と改称。 | ||
| 6.1 | 南海が近畿日本と改称。 | ||
| 11.13 | 日本プロ野球報国会が一時休止声明。戦前のプロ野球が終了。 | ||
| 1945 | |||
| 戦争のためプロ野球は中断。 | |||
| 11.6 | セネタースが加盟。 | ||
| 1946 | |||
| 1.25 | 近畿日本が近畿グレートリングと改称。 | ||
| 2.1 | 産業軍を中部日本と改称。 | ||
| 2.3 | 朝日軍が太平洋パシフィックと改称。 | ||
| 2.18 | 金星ゴールドスターが加盟。 | ||
| 3.24 | 阪神が大阪タイガースに名称を戻す。 | ||
| 4.27 | プロ野球公式戦再開。 | ||
| 1947 | |||
| 中部日本が中日ドラゴンズと改称。 | |||
| 1.7 | セネタースが東急フライヤーズと改称。 | ||
| 3.10 | 太平洋パシフィックが太陽ロビンスと改称。 | ||
| 3.19 | 「国民リーグ」スタート。 | ||
| 4.18 | 阪急が阪急ブレーブスとニックネームを決定。 | ||
| 6.1 | 近畿グレートリングが南海ホークスと改称。 | ||
| 1948 | |||
| 1.7 | 太陽ロビンスが大陽ロビンスに改称。 | ||
| 1.10 | 大映球団が発足。連盟に加入申し込み。 | ||
| 2.3 | 大映球団と東急フライヤーズが合併。2月20日急映フライヤーズと名称決定。 | ||
| 2.26 | 金星が国民リーグ大塚と合併。国民リーグは解散。 | ||
| 8.17 | 横浜ゲーリック球場で初の夜間試合(読売×中日)。 | ||
| 12.21 | 大映が急映フライヤーズから撤退。東急フライヤーズに戻る。 | ||
| 1949 | |||
| 1.9 | 急映から撤退した大映が金星スターズと合併。大映スターズに。 | ||
| 1.15 | 中日スタジアム落成。 | ||
| 9.14 | 近鉄が加盟申請。12月1日加盟決定。翌年1月19日に近鉄パールスと名称決定。 | ||
| 9.20 | 西日本が加盟申請。12.15セリーグに加盟。翌年2月11日、西日本パイレーツと名称決定。 | ||
| 9.21 | 毎日が加盟申請。11.26パリーグに加盟。12.21毎日オリオンズと名称決定。 | ||
| 9.28 | 広島が加盟申請。承認は11月28日。12月5日正式発足。翌年1月16日、名称が広島カープと決定。 | 本拠地は広島総合球場。 | |
| 11.22 | 大洋球団誕生。12/15セリーグに加盟。名称は大洋ホエールズ。 | 本拠地は下関球場。 | |
| 11.26 | セリーグ、パリーグの2リーグ分立を発表。 | ||
| 11.26 | 西鉄クリッパーズが発足。パリーグ加盟。 | ||
| 12.1 | 松竹が大陽ロビンスの経営に。名称は松竹ロビンス(1950.1.7)。 | 本拠地は京都、準本拠地は大阪。 | |
| 1950 | |||
| 1.12 | 国鉄スワローズ誕生。セリーグに加盟。 | 後楽園球場と川崎球場を主に使用。 | |
| 7.5 | 後楽園スタヂアムで初の夜間試合。大映対毎日。 | ||
| 9.12 | 大阪スタヂアム開場。南海ホークスの本拠地。 | ||
| 1951 | |||
| 2.6 | 中日ドラゴンズが名古屋ドラゴンズと改称。 | ||
| 2.1 | 西日本パイレーツと西鉄クリッパーズが合併決定。3.1名称が西鉄ライオンズと決定。 | ||
| 5.5 | 武蔵野グリーンパーク球場開場。国鉄スワローズの本拠地。 | ||
| 7.18 | 大阪スタヂアム(南海ホークスの本拠地)で初の夜間試合(南海×毎日)。 | ||
| 8.6 | 武蔵野グリーンパーク球場で最後の試合。開場からわずか3か月。 | ||
| 8.19 | 中日球場で名古屋×読売の試合中に火災。死者四人。 | ||
| 1952 | |||
| フランチャイズ制施行。 | |||
| 読売、国鉄、毎日、東急、大映は東京都を本拠地とし、後楽園球場を中心に公式戦を開催。 | |||
| 4.1 | 川崎球場がオープン。読売、国鉄などが準本拠地的に公式戦を開催した。 | ||
| 4.5 | 中日球場が再建されて開場式。名古屋×読売。 | ||
| 7.16 | 平和台事件。 | ||
| 1953 | |||
| 1.10 | 大洋と松竹が合併して、大洋松竹ロビンスに。 | 本拠地は下関と京都。準本拠地として大阪球場を主に使用。 | |
| 4.12 | 広島事件。ポールに当たった本塁打の判定に、ファンが騒ぐ。深夜まで審判団を缶詰に。 | ||
| 5.5 | 西宮球場にナイター設備完成、初試合。 | ||
| 6.25 | 中日球場にナイター設備完成。23日に完成し、この日に初試合。 | ||
| 7.23 | 大阪事件。 | ||
| 8.21 | 名古屋事件。 | ||
| 1954 | |||
| 1.14 | 名古屋ドラゴンズが中日ドラゴンズと改称。1953.12.19名鉄が経営から撤退したことによる。 | ||
| 1.20 | 東急フライヤーズが東映フライヤーズに改称。 | ||
| 2.2 | 高橋ユニオンズ結成。2月4日にパリーグ加盟が認められる。 | 川崎球場を本拠地、横浜、茅ヶ崎、小田原を準本拠地とする。 | |
| 4.11 | 二軍主体の新日本リーグが開幕。広島グリーンズ、本拠地は呉。読売ジュニアジャイアンツ、本拠地は横浜。阪神ジャガーズ、本拠地は神戸。洋松ジュニアロビンス、本拠地は北九州、中日ダイアモンズ、本拠地は静岡。国鉄フレッシュスワローズ、本拠地は大宮。 | ||
| 6.1 | 平和台球場にナイター設備完成。5.22に完成し、この日に初試合。 | ||
| 6.13 | 川崎球場にナイター設備完成。 | ||
| 7.25 | 難波事件。大阪球場でファンが乱入し、阪神対中日戦が放棄試合に。 | ||
| 9.27 | 駒沢球場が完成。 | ||
| 1955 | |||
| 高橋ユニオンズがトンボユニオンズに改称。 | 本拠地は引き続き川崎球場。 | ||
| 1.1 | 大洋松竹ロビンスが大洋ホエールズに改称。前年12月12日に松竹が撤退したことによる。 | 本拠地は神奈川に移転(3月)。横浜が本拠地、準本拠地の川崎球場を主に使用。 | |
| 2.23 | イースタンリーグ発足。関東の5球団で結成。 | ||
| 3.1 | ウエスタンリーグ発足。関西リーグ(南海、阪急、近鉄、西鉄)を発展的解消して結成。 | ||
| 1956 | |||
| トンボユニオンズが再び高橋ユニオンズに改称。 | 本拠地は引き続き川崎球場。 | ||
| 1.31 | カープ二軍が広島グリーンズから広島グリナーズに改称。 | ||
| 5.12 | 甲子園球場にナイター設備完成。 | ||
| 1957 | |||
| 2.25 | 高橋ユニオンズと大映スターズが合併。大映ユニオンズとなる 。 | ||
| 7.22 | 広島市民球場が完成。6月30日に広島総合球場では最後の試合を終え、7月24日には広島市民球場で初試合が開催された。 | ||
| 11.24 | 毎日オリオンズと大映ユニオンズが合併して、大毎オリオンズが発足。(11/28?) | ||
| 1958 | |||
| 1959 | |||
| 1.9 | 近鉄パールスが近鉄バファローへと改称。 | ||
| 1960 | |||
| 1961 | |||
| 4.1 | 大阪タイガースが阪神タイガースと改称。 | ||
| 1962 | |||
| 2.4 | 近鉄バファローが近鉄バファローズに改称。 | ||
| 4 | 東映フライヤーズの本拠地が駒沢から神宮に移転。 | ||
| 5.25 | 大毎の本拠地が東京スタジアムへ移転。6月2日、対南海戦で初試合。 | ||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1.13 | 大毎オリオンズが東京オリオンズに改称。 | ||
| 2.11 | 国鉄スワローズが本拠地を神宮球場へ。 | ||
| 6.30 | 広島市民球場破壊事件。 | ||
| 1965 | |||
| 5.10 | 国鉄スワローズがサンケイスワローズに改称。(4/23?) | ||
| 1966 | |||
| 2.24 | サンケイスワローズがサンケイアトムズへ改称。(1/7?) | ||
| 1967 | |||
| 10.12 | 広島が昼は後楽園、夜は神宮で公式戦を消化。 | ||
| 12.17 | 広島カープが広島東洋カープと改称。 | ||
| 1968 | |||
| 1969 | |||
| 1.20 | 東京オリオンズからロッテオリオンズへ改称。(1/18?) | ||
| サンケイアトムズの経営権が実質的にヤクルトへ。愛称はアトムズ。 | |||
| 1970 | |||
| 1.7 | アトムズからヤクルトアトムズへ改称。 | ||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 11.9 | 西鉄ライオンズが太平洋クラブライオンズへ名称変更。 | ||
| 1973 | |||
| ロッテオリオンズが本拠地東京スタジアムを離れ、県営宮城球場を準本拠地として、川崎、神宮、後楽園を転々とすることになる。 | |||
| 2.7 | 東映フライヤーズが日拓ホームフライヤーズと改称。 | ||
| 11.17 | 日拓ホームフライヤーズが日本ハムへ球団譲渡。12.17ニックネームが日本ハムファイターズと決定。 | ||
| 11.26 | ヤクルトアトムズからヤクルトスワローズへ改称。 | ||
| 1974 | |||
| 1975 | |||
| 1976 | |||
| 3.1 | 後楽園球場の人工芝完成。 | ||
| 10.12 | 太平洋クラブライオンズがクラウンライターライオンズへ名称変更。 | ||
| 1977 | |||
| 8.2 | 大洋ホエールズが本拠地横浜移転を川崎市に通告。 | ||
| 11.24 | ロッテオリオンズが本拠地を川崎球場へ。(10/21?) | ||
| 1978 | |||
| 1 | 大洋ホエールズから横浜大洋ホエールズに名称変更。 | 本拠地は横浜スタジアムに移転。スタジアム完成は3月31日。初試合は4月4日。 | |
| 10.12 | クラウンライターライオンズが国土計画へ経営譲渡。西武ライオンズへ。 | 本拠地を埼玉県に移転。 | |
| 1979 | |||
| 3 | 西武ライオンズ球場完成。初試合は4月14日。 | ||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 10.30 | 後楽園球場で日本シリーズ第5戦。この試合がプロ野球最後の試合となり、この年限りで後楽園球場は閉鎖となる。 | ||
| 1988 | |||
| 3.18 | 東京ドームこけら落とし。読売対阪神オープン戦。読売巨人軍、日本ハムファイターズの本拠地となる。 | ||
| 10 | 南海ホークスがダイエーに経営譲渡。11月1日名称を福岡ダイエーホークスと決定。 | 本拠地を福岡へ移転。平和台球場。 | |
| 10.19 | 阪急がオリエントリースに経営譲渡を発表。名称はオリックスブレーブス(11/4)。 | ||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 11.01 | オリックスブレーブスがオリックスブルーウェーブと名称変更。 | 本拠地を西宮からグリーンスタジアム神戸に移す。 | |
| 1991 | |||
| 11.19 | ロッテオリオンズが千葉ロッテマリーンズに名称変更。 | 本拠地を千葉マリンスタジアムへ移転。 | |
| 1992 | |||
| 11.11 | 横浜大洋ホエールズが横浜ベイスターズに名称変更。 | ||
| 1993 | |||
| 3.31 | 福岡ドームが完成。福岡ダイエーホークスの本拠地に。 | ||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 3.11 | 大阪ドームが開場。近鉄対読売オープン戦。近鉄バファローズの本拠地が大阪ドームに。 | ||
| 3.26 | ナゴヤドームが開場。完成記念トーナメント戦。中日ドラゴンズの本拠地がナゴヤドームに。 | ||
| 1998 | |||
| 3 | 西武球場でドーム化工事開始。1998年シーズンは「半ドーム」状態で公式戦を消化する。名称は「西武ドーム」に変更。 | ||
| 1999 | |||
| 3.5 | 近鉄バファローズが球団名を大阪近鉄バファローズに改称。 | ||
| 3.19 | 西武ドームが完全ドーム化。紅白戦でこけら落とし。 | ||
| 2000 | |||
| 3.26 | 川崎球場閉鎖。横浜ベイスターズ対千葉ロッテマリーンズのオープン戦を開催。 | ||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 04.01 | 「グリーンスタジアム神戸」の名称が「Yahoo! BBスタジアム」に。 | ||
| 06.09 | 日本ハム、2004年からの札幌移転が決定。8月8日、球団名は北海道日本ハムファイターズと発表。 | 本拠地は札幌ドーム。 | |
| 2004 | |||
| 06.13 | オリックスと大阪近鉄の合併合意を発表。9月8日のオーナー会議で承認。 | ||
| 09.24 | 合併球団のチーム名はオリックスバファローズ。 | 本拠地は大阪ドーム。 | |
| 11.02 | 東北楽天イーグルスの参入が決定。 | 本拠地は県営宮城球場。 | |
| 12.20 | 「Yahoo! BBスタジアム」の命名権契約を2005年3月末で終了することを発表。暫定的に「神戸球場」呼称 | ||
| 12.24 | ソフトバンクが福岡ダイエーホークスを買収。オーナー会議で承認。新チーム名は福岡ソフトバンクホークス。 | 本拠地は引き続き福岡ドーム。 | |
| 2005 | |||
| 01.26 | 福岡ドームの名称が「福岡Yahoo! JAPANドーム(略称ヤフードーム)」に、西武ドームの名称が「インボイス西武ドーム」に、県営宮城球場の名称が「フルキャストスタジアム宮城」にそれぞれ変更されることが承認された。 | ||
| 01.31 | 大阪近鉄バファローズの本拠地だった藤井寺球場が閉鎖される。 | ||
| 02.10 | 「神戸球場」の名称が「スカイマークスタジアム」に決定と発表 | ||
| 05.06 | 史上初の両リーグ交流戦が開催される | ||
| 12.19 | オリックスバファローズが2006年の専用球場をスカイマークスタジアムと発表。 | ||
| 2006 | |||
| 01.10 | ヤクルトスワローズが球団名を東京ヤクルトスワローズに変更 | ||
| 07.01 | 大阪ドームが命名権売却により「京セラドーム大阪」へ名称変更 | ||
| 10.06 | オリックスが2007年から専用球場を京セラドーム大阪へ移すことを発表。 | ||
| 12.02 | インボイスSEIBUドームの命名権をグッドウィルグループに売却することを発表。名称は「グッドウィルドーム」 | ||
| 2007 | |||
| 10.05 | フルキャストスタジアム宮城の名称が「宮城球場」に暫定変更 | ||
| 12.21 | 宮城球場の名称が2008年1月1日から「日本製紙クリネックススタジアム宮城」となることが発表される。 | ||
| 2008 | |||
| 01.01 | 西武ライオンズの名称を「埼玉西武ライオンズ」に変更 | ||
| 01.08 | 1月9日からグッドウィルドームの名称を「西武ドーム」に戻すことを発表 | ||
参考文献
この年表を作成するために参考にした書籍、資料です。
- プロ野球ユニフォ-ム物語
- プロ野球誕生前夜―球史の空白をうめる
- 異端の球譜―「プロ野球元年」の天勝野球団
- 真説・日本野球史 昭和篇 その6 (6)
- 真説・日本野球史 昭和篇 その7 (7)
- カープ50年―夢を追って
- ベースボールと日本野球―打ち勝つ思考、守り抜く精神 (中公新書)
- ボクを野球場に連れてって―プロ野球面白ガイド (朝日文庫)
- 日本プロ野球70年史
- 横浜ベイスターズ公式ページ
- 中日ドラゴンズ公式ページ
- 「千葉ロッテマリーンズ球団50年史」株式会社スリーライト発行
- (株)東京ドームの公式ページ内「(株)東京ドームの歩み」
- (株)ライオンのページ内「展示室」
- 中国新聞webページ内の「カープ50年史」
- 「横浜スタジアム物語」山下誠通著 神奈川新聞社発行
- 「週刊ベースボール」ベースボールマガジン社発行 各号
関連サイト
プロ野球史を扱っているサイトです。
- 日本プロ野球歴史探訪倶楽部 九時星さん作 日本プロ野球球団一覧では、国民リーグ、女子プロ野球の球団名も調べることが出来ます。
- セリーグHistory セントラルリーグ公式サイト内
- (株)ライオンの公式サイト内「展示室」 (株)ライオンが戦前にスポンサーをしていた「ライオン」球団の歴史が細かく記述されています。