| セントラルリーグ公式戦 広島東洋カープ対横浜ベイスターズ(マツダスタジアム) | |||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||||||||
| YB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 5 | |||||||||
| 勝: ジオ 敗: 阿斗里 本塁打: 下園 審判: PL吉本、1B橘高、2B名幸、3B真鍋 |
|||||||||||||||||||
| セントラルリーグ公式戦 広島東洋カープ対横浜ベイスターズ(マツダスタジアム) | |||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||||||||
| YB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 5 | |||||||||
| 勝: ジオ 敗: 阿斗里 本塁打: 下園 審判: PL吉本、1B橘高、2B名幸、3B真鍋 |
|||||||||||||||||||