| 日本シリーズ第5戦 読売巨人軍―東北楽天ゴールデンイーグルス(東京ドーム) | |||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||
| 東北楽天 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | ||||||
| 読売 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||||
|
勝: 則本(1勝1敗) 敗: 西村(0勝1敗) 本塁打: 村田 2号(7回1点 則本) 審判: PL秋村、1B佐々木、2B木内、3B森、LL有隅、RL杉永 |
|||||||||||||||||||
| 日本シリーズ第5戦 読売巨人軍―東北楽天ゴールデンイーグルス(東京ドーム) | |||||||||||||||||||
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||
| 東北楽天 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | ||||||
| 読売 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||||
|
勝: 則本(1勝1敗) 敗: 西村(0勝1敗) 本塁打: 村田 2号(7回1点 則本) 審判: PL秋村、1B佐々木、2B木内、3B森、LL有隅、RL杉永 |
|||||||||||||||||||